SZ450ES數控立式車床技術參數:最大旋轉直徑mm640最大切削直徑mm620最大切削高度mm460剎車盤盤面最大切削直徑mm530三爪液壓夾頭inch12“主軸轉速rpm50~2500主軸軸承直徑mm120主軸鼻端A2-8刀塔型式臥式刀具數量pcs8刀具尺寸mm□32,Ø40X軸行程mm320Z軸行程mm500
SZ450ES數控立式車床技術參數:
機型/規(guī)格 | SZ450ES | |
最大旋轉直徑 | mm | 640 |
最大切削直徑 | mm | 620 |
最大切削高度 | mm | 460 |
剎車盤盤面最大切削直徑 | mm | 530 |
三爪液壓夾頭 | inch | 12" |
主軸轉速 | rpm | 50~2500 |
主軸軸承直徑 | mm | 120 |
主軸鼻端 | A2-8 | |
刀塔型式 | 臥式 | |
刀具數量 | pcs | 8 |
刀具尺寸 | mm | □32,?40 |
X軸行程 | mm | 320 |
Z軸行程 | mm | 500 |
X軸快速位移 | m/min | 20 |
Z軸快速位移 | m/min | 24 |
主軸電機功率 | kw | 15/18.5 |
X軸伺服電機功率 | kw | 1.8 |
Z軸伺服電機功率 | kw | 3 |
Y軸伺服電機功率 | kw | 1.2 |
液壓電機 | kw | 2.2 |
切削油電機 | kw | 1kw+3 |
機床外觀 長x寬 | mm | 3200×1830 |
機床高度 | mm | 3300 |
機床凈重 | kg | 6000 |
總用電容量 | KVA | 45 |
標準配置:
可選購配置: